经化学化工与生物工程学院对博士申请材料初步审查,现公布通过材料初审、进入下一轮考核考生名单。
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 英语水平考核 |
1 | 冯鹏耀 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
2 | 罗雨霓 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
3 | 铁建飞 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
4 | 向晨雪 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
5 | 王伟 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
6 | 薛东 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
7 | 徐佳妮 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
8 | 柴洪彬 | 纺织化学与染整工程 | 免试 |
9 | 赵月 | 化学 | 免试 |
10 | 王涛 | 化学 | 免试 |
11 | 谷攀 | 化学 | 免试 |
12 | 郭宗让 | 化学 | 免试 |
13 | 李依冉 | 化学 | 免试 |
14 | 高聪 | 化学 | 免试 |
15 | 李怡雯 | 化学 | 免试 |
16 | 贾翌雷 | 化学 | 免试 |
17 | 朱威妍 | 化学 | 免试 |
18 | 刘迎春 | 化学 | 免试 |
19 | 冯豆豆 | 化学 | 免试 |
20 | 朱恒佳 | 化学 | 免试 |
21 | 陈桂芳 | 化学 | 免试 |
22 | 钱瀚 | 化学 | 免试 |
23 | 许粲 | 化学 | 免试 |
24 | 赵启新 | 化学 | 免试 |
25 | 金少特 | 机械 | 免试 |
26 | 张新艳 | 机械 | 免试 |
27 | 张旭芳 | 机械 | 免试 |
28 | 张芬芬 | 机械 | 免试 |
29 | 石松松 | 生物材料学 | 免试 |
30 | 林露露 | 生物材料学 | 免试 |
31 | 郑轶璐 | 生物材料学 | 免试 |
32 | 胡健 | 纺织化学与染整工程 | 参加考试 |
33 | 李帅 | 纺织化学与染整工程 | 参加考试 |
34 | 吴攸同 | 纺织化学与染整工程 | 参加考试 |
35 | 刘洋 | 化学 | 参加考试 |
36 | 母昭 | 化学 | 参加考试 |
37 | 吴双双 | 化学 | 参加考试 |
38 | 王成成 | 化学 | 参加考试 |
39 | 邹琪琪 | 化学 | 参加考试 |
40 | 满运全 | 化学 | 参加考试 |
41 | 吕青芸 | 化学 | 参加考试 |
42 | 时亚茹 | 化学 | 参加考试 |
43 | 张晓婷 | 化学 | 参加考试 |
44 | 邓小丽 | 化学 | 参加考试 |
45 | 张静 | 化学 | 参加考试 |
46 | 刘闯 | 化学 | 参加考试 |
太阳集团1088vip
化学化工与生物工程学院
2020年1月3日